
低速推流攪拌機
產品分類:混合式攪拌機
產品簡介:潛水推流器選型: 推流器型號功率電流葉輪直徑葉輪轉速推力重量安裝系統KWAmmr/minNkgQJB1.5/4-1100/2-85P1.541100851800170系統ⅣQJB1.5/4-
訂購熱線:18018398075
潛水推流器選型:
推流器型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉速 | 推力 | 重量 | 安裝系統 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系統Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系統Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系統Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系統Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系統Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系統Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系統Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系統Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系統Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系統Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系統Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系統Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系統Ⅳ |
選型注意事項
為保證取得效果,請使用方提供如下資料:
1、運用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介質特性包括粘度、密度、固體物含量等。
產品關鍵詞:格柵除污機,格柵清污機,回轉式格柵清污機

咨詢熱線:18018398075
移動電話:18018398075
公司地址:無錫市